Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo okresní kolo XXVI. ročníku soutěže BIBLE A MY, které bylo letos trochu netradiční, protože probíhalo na dvou místech současně – u nás ve škole pro soutěžící z Uherskobrodska a na Stojanově gymnáziu Velehrad pro soutěžící z Uherskohradišťska. Oproti předcházejícím ročníkům se finalisté nedozvěděli hned, zda postupují dále či nikoliv. Níže jsou konečné výsledky a všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně zdaru v ústředním kole, které se koná 22. března 2019 na Biskupském gymnáziu v Brně.
Mgr. Marie Suchá, organizátor OK
I. kat. | 1. | Marek Soviš | Katolická ZŠ v Uh. Brodě |
2. | Jiří Miškař | ZŠ a MŠ JAK Nivnice | |
náhr. | Veronika Ondrůšková | ZŠ a MŠ Bílovice | |
II. kat. | 1. | Jakub Malina | ZŠ a MŠ Větrná Uh. Hradiště |
2. | Daniela Černušková | Gymnázium Uh. Hradiště | |
náhr. | Šimon Kollár | ZŠ a MŠ JAK Nivnice | |
III. kat. | 1. | Matěj Šobáň | Katolická ZŠ v Uh. Brodě |
2. | Dominik Blaha | Gymnázium Uh. Hradiště | |
náhr. | Radim Kopunec | Gymnázium JAK Uh. Brod | |
IV. kat. | 1. | Jakub Komárek | Gymnázium JAK Uh. Brod |
2. | Eliana Frolková | Stojanovo gymnázium Velehrad | |
náhr. | Matouš Cimala | Gymnázium JAK Uh. Brod |
Foto v galerii